SENSOR TERMOPAR MINERAL
TERMOPAR MINERAL
Ø0,5mm até Ø6,0mm
Temperatura de até 1150°C
Fios rígidos tipo T, J, E, K, N
O Termopar Mineral é um sensor de temperatura versátil, resistente e de longa durabilidade, com medição de temperatura estável e precisa, fornecido em grandes comprimentos e diversas bitolas de elemento, que podem ser dobrados, torcidos ou achatados.
Composto por fios rígidos inseridos em um tubo metálico com isolação de óxido de magnésio, compactado e trefilado, com objetivo de manter os termoelementos protegidos contra atmosfera exterior, dessa forma a durabilidade e resistência mecânica do termopar depende do material da bainha, que pode ser fornecido em diversos materiais e diâmetros.
Aplicação:
Fornos e estufas industriais
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material do Tubo Metálico
Material | Temperatura Máxima | Características |
---|---|---|
Inox 304 | 900°C | Boa resistência a corrosão, podendo ser usada em atmosfera oxidante, redutora, neutra e no vácuo. Não recomendável o uso na presença de enxofre ou chamas redutores. |
Inox 310 | 1100°C | Boas propriedades de resistência a oxidação em altas temperaturas, utilizável ematmosfera oxidante,redutora, neutra ou no vácuo. Bom para uso em atmosfera sulfurosa. |
Inox 316 | 900°C | Maior resistência a corrosão do que o Inox 304, boa resistência a ácidos e álcalis. |
Incomel 600 | 1150°C | Excelente resistência a oxidação em altas temperaturas. Seu uso em atmosferas com enxofredeve ser evitado. |
Aço Cromo 46 | 1100°C | Excelente resistência à corrosão e oxidação em alta temperatura. Boa resistência em atmosferas sulfurosas. |
Nicrobell D | 1250°C | Excelente desempenho em ambiente oxidante e redutor no vácuo. Durabilidade e resistênciaà tração superiores em altas temperaturas ao aço Inox 310 e Inconel. |
Terasest | 1260°C | Excelente resistência mecânica a oxidação e corrosão em altas temperaturas, superiores ao aço inox e ligas de alto teor de níquel, excelente resistência ematmosferas carbonizantes, redutoras e vácuo. |
Diâmetros e temperatura:
Diâmetro | Temperatura | |||
---|---|---|---|---|
T | J | E | K/N | |
Ø0,5mm | 260°C | 260°C | 300°C | 700°C |
Ø1,0mm | 260°C | 260°C | 300°C | 700°C |
Ø1,5mm | 260°C | 440°C | 510°C | 920°C |
Ø3,0mm | 315°C | 520°C | 650°C | 1070°C |
Ø6,0mm | 370°C | 720°C | 820°C | 1150°C |
Modelos
Modelo | Descrição |
---|---|
TMR | Termopar Isolação Mineral Reto sem Pote |
TMRP | Termopar Isolação Mineral Reto com Pote |
TMCP | Termopar Isolação Mineral com Cabeçote Pequeno |
TMCG | Termopar Isolação Mineral com Cabeçote Grande |
TMBL | Termopar Isolação Mineral com Bloco de Ligação |
TMCC | Termopar Isolação Mineral com Conector Compensado |